Цялата информация е публикувана преди влизането в сила изменение и допълнение на Закона за хазарта. За подкрепа и отговорна игра, посетете Националната агенция за приходите (НАП) или официалния сайт на Министерството на здравеопазването.
| Доставчици | Wazdan |
|---|---|
| Максимална печалба | 1000x |
| Възвръщаемост към играча (RTP) | 96,59% |
| Волатилност | High |
| Дата на издаване | 08.09.2014 |
| Последна актуализация | 05.08.2023 |
| Тема на слота | Плодове, Класически |
| Вид игра | Слот |
Подобни слотове
Казина за игра на пари на Fruit Mania
Информация за слота Fruit Mania
| Доставчици | Wazdan |
|---|---|
| Максимална печалба | 1000x |
| Възвръщаемост към играча (RTP) | 96,59% |
| Волатилност | High |
| Дата на издаване | 08.09.2014 |
| Последна актуализация | 05.08.2023 |
| Тема на слота | Плодове, Класически |
| Вид игра | Слот |
| Мин. залог $, €, £: | 0,2 |
| Макс. залог $, €, £: | 100 |
| Линии (Reels) | 3 |
| Брой печеливши линии | — |
| Начини за печалба (Betways) | — |
| Уайлд символ (WILD) | Не |
| Скатер символ (Scatter) | Да |
| Бонус игра | No |
| Безплатни завъртания | Не |
| Автоматична игра | Да |
| Прогресивен джакпот (Progressive) | Да |
| Бърз рунд (Quick Round) | Да |
| Мултипликатор (Multiplier) | Не |
| Характеристики | Bonus Game, Bonus symbols |













