Цялата информация е публикувана преди влизането в сила изменение и допълнение на Закона за хазарта. За подкрепа и отговорна игра, посетете Националната агенция за приходите (НАП) или официалния сайт на Министерството на здравеопазването.
| Доставчици | Microgaming |
|---|---|
| Максимална печалба | 800x |
| Възвръщаемост към играча (RTP) | 99.54% |
| Волатилност | Low |
| Дата на издаване | 01.03.2003 |
| Последна актуализация | 07.11.2024 |
| Тема на слота | Покер |
| Вид игра | Poker |
Подобни слотове
Информация за слота Jacks or Better Microgaming
| Доставчици | Microgaming |
|---|---|
| Максимална печалба | 800x |
| Възвръщаемост към играча (RTP) | 99.54% |
| Волатилност | Low |
| Дата на издаване | 01.03.2003 |
| Последна актуализация | 07.11.2024 |
| Тема на слота | Покер |
| Вид игра | Poker |
| Мин. залог $, €, £: | 0,25 |
| Макс. залог $, €, £: | 25 |
| Линии (Reels) | — |
| Брой печеливши линии | — |
| Начини за печалба (Betways) | — |
| Уайлд символ (WILD) | Не |
| Скатер символ (Scatter) | Не |
| Бонус игра | Да |
| Безплатни завъртания | Не |
| Автоматична игра | Да |
| Прогресивен джакпот (Progressive) | Не |
| Бърз рунд (Quick Round) | Да |
| Мултипликатор (Multiplier) | Не |
| Характеристики | Classic Rules, Auto-hold feature, Double-up (Card Pick) gamble, High RTP |












